급여·세금2026년 기준
상속재산 20억원 상속세는 128,871,430원
배우자와 자녀 2명이 상속받는 경우입니다. 공제 1,357,142,850원을 빼고 계산합니다 — 상속재산 대비 6.44%.
- 2026년 기준
- 배우자 + 자녀 2명
- 배우자는 법정상속분대로 상속
- 채무·장례비 없음
- 사전증여 없음
- 기한 내 신고
세금이 어떻게 나오는지
납부할 상속세128,871,430원공제 합계 1,357,142,850원 · 실효세율 6.44%
| 상속재산 | 2,000,000,000원 | 상속개시일 현재 재산 총액 |
|---|---|---|
| 상속세 과세가액 | 2,000,000,000원 | 2,000,000,000원 − 0원 |
| 일괄공제 | −500,000,000원 | 기초 200,000,000원 + 인적 100,000,000원 = 300,000,000원보다 일괄공제 500,000,000원이 커서 이쪽을 택했다(제21조 ①) |
| 배우자 상속공제 | −857,142,850원 | 실제 상속액 857,142,857원, 법정상속분 한도 857,142,857원 (배우자 1.5 : 자녀 각 1 → 42.9%) |
| 과세표준 | 642,857,150원 | 과세가액 2,000,000,000원 − 공제 합계 1,357,142,850원 |
| 산출세액 | 132,857,140원 | 세율 30% · 누진공제 60,000,000원 (제26조) |
| 신고세액공제 | −3,985,710원 | 기한 내 신고 시 산출세액의 3%(제69조) |
| 납부할 상속세 | 128,871,430원 | 산출세액 − 신고세액공제 |
가족 구성에 따라 이만큼 갈립니다
상속세는 세율보다 공제를 어떻게 짜느냐로 갈립니다. 같은 20억원인데도 누가 상속받느냐에 따라 세금이 달라집니다.
| 가족 구성 | 적용된 공제 | 공제 합계 | 상속세 |
|---|---|---|---|
| 배우자 + 자녀 2명 | 일괄공제 + 배우자공제 | 1,357,142,850원 | 128,871,430원 |
| 배우자 + 자녀 1명 | 일괄공제 + 배우자공제 | 1,700,000,000원 | 48,500,000원 |
| 자녀 2명 (배우자 없음) | 일괄공제 | 500,000,000원 | 426,800,000원 |
| 자녀 1명 (배우자 없음) | 일괄공제 | 500,000,000원 | 426,800,000원 |
| 배우자 단독 (자녀 없음) | 기초+인적공제 + 배우자공제 | 2,200,000,000원 | 0원 |
가장 적게 내는 배우자 단독 (자녀 없음)과 가장 많이 내는 자녀 2명 (배우자 없음)의 차이가 426,800,000원입니다. 특히 배우자 단독 상속은 일괄공제를 쓸 수 없습니다(상증세법 제21조 ②) — 자녀와 함께 상속받는 편이 공제가 큽니다.
어떤 공제가 있나
| 공제 | 금액 | 근거 |
|---|---|---|
| 일괄공제 | 500,000,000원 | 기초공제 200,000,000원 + 인적공제와 비교해 큰 쪽 (제21조) |
| 배우자 상속공제 | 500,000,000~3,000,000,000원 | 실제 상속액 한도, 법정상속분과 30억 중 작은 값까지 (제19조) |
| 자녀공제 | 1명당 50,000,000원 | 미성년자는 19세까지 연 10,000,000원 추가 (제20조) |
| 금융재산 상속공제 | 최대 200,000,000원 | 순금융재산의 20% (제22조) |
사전증여가 있으면 세금이 늘어납니다. 상속개시일 전 10년(상속인이 아닌 사람은 5년) 이내에 증여한 재산은 상속재산에 다시 더해집니다. 이 표는 사전증여가 없다고 보고 계산한 것입니다. 증여세 계산기에서 증여 시점의 세금도 함께 확인해 보세요.